|
![]() |
2008年11月、ついにデリバリー開始です。 ドライビングを楽しんでいただきたいという願いを込めて、私たちはFIAT500の1.4リッター、左ハンドル、マニュアルシフト仕様を導入してご案内しています。 その方向性がより鮮明になったFIAT500 ABARTHがついに登場しました。素のFIAT500をモディファイしていく楽しみも捨て難いですが「アバルト」の響きに心惹かれる方、すでにサソリの毒に侵されている方にはぜひご検討いただきたいモデルです。 |
||||
![]() |
一刻も早く乗りたい方は以下でご案内しております入庫予定車両からセレクトしていただき、じっくり選びたい方はボディカラーやオプション選びにこだわってみてください。グースネック名古屋 までお電話 052-800-0788、お問合せフォーム、電子メール info@lussocars.com にてお問合せくださいませ。 他カラーは売約済となり、現在ご案内できます入庫予定車両は以下の2台です。
|
| 車輛本体価格 | ¥3.650.000 | |
| エンジン形式 | 直列4気筒DOHC16バルブターボ (IHI) | |
| Drive-by-wire accelerator control | ||
| 総排気量 | 1.368 cc | |
| トランスミッション | 5速マニュアル | |
| ステアリング | 左 | |
| 最大出力 | 135/5.500 ps/rpm | |
| 最大トルク | 21/3.000 kgm/rpm | |
| 燃料タンク容量 | 35L (無鉛プレミアム) | |
| サスペンション形式 | F | マクファーソンストラット + アンチロールバー |
| R | トーションビーム + アンチロールバー | |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン | |
| デュアルドライブ電動パワーステアケング SPORT mode | ||
| ブレーキ | F | ベンチレーテッド ディスク 284mm×22mm |
| R | ソリッドディスク 240mm×11mm | |
| タイヤサイズ | 195/45R16 | |
| ホィールサイズ | 16inch 6.5J | |
| 全長×全幅×全高 | 3.657×1.627×1.485 mm | |
| ホイールベース | 2.300 mm | |
| 乗員定員 | 4名 | |
| 0-100km/h | 7.9秒 | |
| 最高速度 | 205km/h |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
オフィシャル・サイト |
||
![]() |
もちろん新規オーダーも承ります。下のオプションリストをじっくり眺めてご検討ください。 イメージの中であなただけのアバルトが走り出すことでしょう。 |
||
![]() |
チンクエチェント・マガジン 500 magazine Vol.2 インプレッションを含めた FIAT500 ABARTHの情報が掲載されています。 お近くの書店あるいはホビダス(上記リンク)にてお買い求めください。 |
| 標準装備 | ||||
| リモコンセントラルロック | ||||
| ABS + EBD | ||||
| チルトステアリング | ||||
| リア・プライバシーガラス | ||||
| デュアルドライブ・パワーステアリング | ||||
| キー付燃料タンクキャップ | ||||
| ESP + ASR + Hill Holder | ||||
| サイドエアバック | ||||
| FM/AM チューナー付CDプレーヤーMP3 | ||||
| TTC トラクションコントロールシステム | ||||
| フロントフォグランプ | ||||
| マニュアルエアコン | ||||
| ルーフスポイラー | ||||
| Abarth スポーツシート | ||||
| カラードブレーキキャリパー | ||||
| クロームマフラー | ||||
オプション |
価 格 |
|||
| 140 | オートエアコン | 73.000 |
||
| 195 | リアシート分割可倒 50/50 | 28.000 |
||
| 400 | スカイドーム電動サンルーフ | 141.000 |
||
| 59E | ガラスルーフ(固定) | 70.000 |
||
| 410 | 自動防眩ミラー | 25.000 |
||
| 732 | Abarth レザーシート (ブラック or レッド) | 156.000 |
||
| ドアアームレスト レザー | ||||
| リアシート分割可倒 50/50 | ||||
| リアヘッドレスト高さ調整 | ||||
| 運転席高さ調整 | ||||
| 806 | スペアタイヤ | 6.000 |
||
| フロアマット | 12.000 |
|||
| 55E | 17インチ Abarth 5スポーク | 33.000 |
||
| 4AY | 17インチ Abarth 10スポーク | 33.000 |
||
| 5HI | サイドAbarth ステッカー 赤 | 33.000 |
||
| 5HP | ルーフ チェック ステッカー 赤 | 30.000 |
||
| 5HS | ボンネット スコーピオン ステッカー 赤 | 10.000 |
||
| 5HM | サイドAbarth ステッカー 白 | 33.000 |
||
| 5HQ | ルーフ チェック ステッカー 白 | 30.000 |
||
| 5HT | ボンネット スコーピオン ステッカー | 10.000 |
||
| 5HN | サイドAbarth ステッカー 黒 | 33.000 |
||
| 5HR | ルーフ チェック ステッカー 黒 | 30.000 |
||
| 5HU | ボンネット スコーピオン ステッカー 黒 | 10.000 |
||
| FMラジオ変換キット | 50.000 |
|||
| 268 | ガーラ ホワイト | パステル | ||
| 891 | スコーピオンブラック | メタリック | 67.000 |
|
| 270 | イリダート ホワイト | パール | 174.000 |
|
| 111 | オッフィチーナ レッド | 特別パステル | 67.000 |
|
| 676 | カンポボーロ グレー | 特別パステル | 59.000 |
|
500 Abarth roadtes
|
|
| FIAT 500 ABARTH TRACK DAY! |

[ Home ]